Marknad
Priser på spannmål, mjölk, kött, insatsvaror och räntor, med historik och förändring per vecka, månad och år. Siffrorna kommer från EU-kommissionen, Jordbruksverket, Världsbanken och Riksbanken.
Veckans rörelser
Råolja, Brent
116,8 upp 28,5 procent
Skummjölkspulver, EU
37,92 upp 3,6 procent
Ungtjur, Danmark
60,74 upp 2,3 procent
Spannmål och oljeväxter
| Pris | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Brödvete, export | 2 645 kr/ton | ned 1,0 procent | upp 26,2 procent | EU-kommissionen | |
| Kvarnvete, Rouen | 2 790 kr/ton | ned 0,4 procent | upp 33,4 procent | EU-kommissionen | |
| Foderkorn, Köpenhamn | 2 007 kr/ton | upp 0,8 procent | upp 6,8 procent | EU-kommissionen | |
| Maltkorn, Köpenhamn | 2 185 kr/ton | ned 1,0 procent | upp 11,1 procent | EU-kommissionen | |
| Raps, Tyskland | 5 727 kr/ton | ned 1,2 procent | upp 19,1 procent | EU-kommissionen | |
| Vete, avräkningspris | 1 996 kr/ton | upp 3,9 procent | upp 14,1 procent | Jordbruksverket | |
| Foderkorn, avräkningspris | 1 737 kr/ton | upp 2,1 procent | upp 18,9 procent | Jordbruksverket | |
| Havre, avräkningspris | 1 555 kr/ton | ned 0,1 procent | upp 7,3 procent | Jordbruksverket | |
| Raps, avräkningspris | 5 596 kr/ton | upp 2,9 procent | upp 13,7 procent | Jordbruksverket | |
| Vete, världsmarknaden | 3 386 kr/ton | upp 7,9 procent | upp 54,5 procent | Världsbanken | |
| Majs, världsmarknaden | 2 338 kr/ton | upp 9,8 procent | upp 26,3 procent | Världsbanken |
Mjölk och mejeri
| Pris | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjölkpris | 524,2 öre/kg | upp 1,8 procent | ned 15,3 procent | EU-kommissionen | |
| Mjölkpris, eko | 653,0 öre/kg | upp 2,5 procent | ned 7,9 procent | EU-kommissionen | |
| Smör, EU | 45,12 kr/kg | upp 1,4 procent | ned 28,0 procent | EU-kommissionen | |
| Skummjölkspulver, EU | 37,92 kr/kg | upp 3,6 procent | upp 60,4 procent | EU-kommissionen | |
| Vasslepulver, EU | 17,56 kr/kg | upp 0,6 procent | upp 56,7 procent | EU-kommissionen | |
| Mjölk mot foderkorn | 2,85 kg korn per kg | upp 0,7 procent | ned 31,5 procent | Egen beräkning |
Kött och ägg
| Pris | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Slaktgris | 24,78 kr/kg | ned 0,5 procent | ned 12,7 procent | EU-kommissionen | |
| Slaktgris, Danmark | 13,20 kr/kg | ned 0,5 procent | ned 32,3 procent | EU-kommissionen | |
| Smågris | 1 014 kr/st | ned 0,5 procent | ned 10,7 procent | EU-kommissionen | |
| Ungtjur | 86,39 kr/kg | ned 0,5 procent | upp 20,4 procent | EU-kommissionen | |
| Ungtjur, Danmark | 60,74 kr/kg | upp 2,3 procent | ned 8,9 procent | EU-kommissionen | |
| Ko | 81,55 kr/kg | ned 0,5 procent | upp 20,6 procent | EU-kommissionen | |
| Ko, Danmark | 59,20 kr/kg | oförändrat 0,0 procent | ned 9,8 procent | EU-kommissionen | |
| Lamm | 85,54 kr/kg | ned 0,5 procent | upp 2,6 procent | EU-kommissionen | |
| Ägg, frigående | 33,38 kr/kg | oförändrat 0,0 procent | upp 1,9 procent | EU-kommissionen | |
| Livkalv | 43,99 kr/kg | upp 1,3 procent | upp 23,7 procent | Jordbruksverket | |
| Slaktgris mot foderkorn | 14,6 kg korn per kg | ned 3,7 procent | ned 24,5 procent | Egen beräkning |
Insatsvaror och energi
| Pris | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 22,69 kr/l | upp 0,2 procent | upp 35,7 procent | EU-kommissionen | |
| Diesel, exkl. moms | 18,15 kr/l | upp 0,2 procent | upp 35,7 procent | EU-kommissionen | |
| Kvävegödsel, EU | 5 268 kr/ton | upp 5,3 procent | upp 28,7 procent | EU-kommissionen | |
| Urea, världsmarknaden | 3 976 kr/ton | upp 7,2 procent | ned 8,0 procent | Världsbanken | |
| Kaliumklorid, världsmarknaden | 3 586 kr/ton | ned 2,5 procent | upp 8,5 procent | Världsbanken | |
| Naturgas, Europa | 846 kr/MWh | upp 23,6 procent | upp 137,9 procent | Världsbanken | |
| Råolja, Brent | 116,8 USD/fat | upp 28,5 procent | upp 71,8 procent | Världsbanken | |
| Kvävegödsel mot brödvete | 2,00 ton vete per ton | upp 0,3 procent | upp 2,5 procent | Egen beräkning |
Ränta och valuta
| Pris | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrräntan | 1,75 % | oförändrat 0,00 procentenheter | oförändrat 0,00 procentenheter | Riksbanken | |
| Statsobligation 5 år | 2,95 % | ned 0,02 procentenheter | upp 0,76 procentenheter | Riksbanken | |
| Statsskuldväxel 3 mån | 2,10 % | upp 0,10 procentenheter | upp 0,27 procentenheter | Riksbanken | |
| Euro | 10,948 kr | ned 0,3 procent | upp 0,2 procent | Riksbanken | |
| Dollar | 9,761 kr | ned 0,7 procent | upp 3,2 procent | Riksbanken | |
| Danska kronor | 1,465 kr | ned 0,3 procent | upp 0,1 procent | Riksbanken |
Få priserna i veckobrevet
Varje onsdag kl. 10: priserna med veckans förändring, och veckans viktigaste nyheter. Gratis, och du avslutar när du vill.
Källor och villkor
- Europeiska kommissionen, Agri-food Data Portal · CC BY 4.0
- Jordbruksverket · Officiell statistik, fri att använda med källa
- Världsbanken, Commodity Price Data (The Pink Sheet) · CC BY 4.0
- Lantbruket, egen beräkning ur källornas priser · CC BY 4.0
- Europeiska kommissionen, Weekly Oil Bulletin · CC BY 4.0
- Sveriges riksbank · Fri att använda med källa
Priser i euro och dollar räknas om till kronor med Riksbankens genomsnittliga kurs för samma vecka eller månad. Priserna är vägledande: det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats. Varje pris kan laddas ner som CSV från sin sida. Ser en siffra fel ut? Skriv till info@lantbruket.se.