
Naturgas, Europa (TTF)
Naturgas, Europa (TTF) låg på 846 kr/MWh i september 2026, 23,6 procent högre än månaden före och 137,9 procent högre än för ett år sedan.
846 kr/MWh
upp 23,6 procent
upp 180,8 procent
upp 137,9 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr/MWh | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 846 | upp 23,6 procent |
| aug 2026 | 685 | upp 14,9 procent |
| jul 2026 | 596 | upp 21,1 procent |
| jun 2026 | 492 | ned 4,1 procent |
| maj 2026 | 513 | upp 5,5 procent |
| apr 2026 | 487 | ned 14,5 procent |
| mar 2026 | 569 | upp 64,9 procent |
| feb 2026 | 345 | ned 5,5 procent |
| jan 2026 | 365 | upp 21,1 procent |
| dec 2025 | 301 | ned 10,8 procent |
| nov 2025 | 338 | ned 3,5 procent |
| okt 2025 | 350 | ned 1,5 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 544 | 345 | 846 |
| 2025 | 404 | 301 | 565 |
| 2024 | 396 | 290 | 519 |
| 2023 | 474 | 343 | 714 |
| 2022 | 1 405 | 863 | 2 480 |
| 2021 | 478 | 175 | 1 180 |
| 2020 | 100 | 53 | 168 |
| 2019 | 155 | 115 | 223 |
| 2018 | 229 | 183 | 291 |
| 2017 | 166 | 142 | 205 |
Om priset
Världsbankens månadspris för naturgas på den nederländska handelsplatsen TTF, omräknat från dollar per mmbtu till kronor per megawattimme. Naturgasen är den största kostnaden i tillverkningen av kvävegödsel.
Källan anger priset i dollar. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga dollarkurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Världsbanken har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: insatsvaror och energi
- Diesel 22,69 kr/l
- Diesel, exkl. moms 18,15 kr/l
- Kvävegödsel, EU 5 268 kr/ton
- Urea, världsmarknaden 3 976 kr/ton
- Kaliumklorid, världsmarknaden 3 586 kr/ton
- Råolja, Brent 116,8 USD/fat
- Kvävegödsel mot brödvete 2,00 ton vete per ton

