Riksbankens styrränta
Riksbankens styrränta låg på 1,75 % den 2 nov 2026, oförändrat mot för ett år sedan.
1,75 %
oförändrat 0,00 procentenheter
oförändrat 0,00 procentenheter
oförändrat 0,00 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | % | Förändring |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 30 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 29 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 28 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 27 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 26 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 23 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 22 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 21 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 20 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 19 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 16 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 2025 | 2,08 | 1,75 | 2,75 |
| 2024 | 3,63 | 2,75 | 4,00 |
| 2023 | 3,46 | 2,50 | 4,00 |
| 2022 | 0,77 | 0,00 | 2,50 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | −0,25 | 0,00 |
| 2019 | −0,26 | −0,50 | −0,25 |
| 2018 | −0,50 | −0,50 | −0,50 |
| 2017 | −0,50 | −0,50 | −0,50 |
Om räntan
Den ränta Riksbanken styr med. Den slår igenom på de rörliga lånen i banken, även lantbrukets.
Räntan på ett eget lån eller sparkonto sätter banken, utifrån räntor som de här.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att räntan ändras. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Fler priser: ränta och valuta
- Statsobligation 5 år 2,95 %
- Statsskuldväxel 3 mån 2,10 %
- Euro 10,948 kr
- Dollar 9,761 kr
- Danska kronor 1,465 kr