
Smågris, Sverige
Smågris, Sverige låg på 1 014 kr/st vecka 43 (19–25 okt), 0,5 procent lägre än veckan före och 10,7 procent lägre än för ett år sedan.
1 014 kr/st
ned 0,5 procent
ned 13,3 procent
ned 10,7 procent
Utveckling
Säsong
Senaste noteringarna
| Period | kr/st | Förändring |
|---|---|---|
| v. 43 2026 | 1 014 | ned 0,5 procent |
| v. 42 2026 | 1 019 | ned 0,5 procent |
| v. 41 2026 | 1 025 | oförändrat 0,0 procent |
| v. 40 2026 | 1 025 | upp 1,4 procent |
| v. 39 2026 | 1 011 | ned 4,2 procent |
| v. 38 2026 | 1 055 | upp 2,6 procent |
| v. 37 2026 | 1 029 | upp 0,7 procent |
| v. 36 2026 | 1 021 | ned 1,6 procent |
| v. 35 2026 | 1 038 | ned 0,4 procent |
| v. 34 2026 | 1 042 | ned 0,3 procent |
| v. 33 2026 | 1 046 | ned 1,3 procent |
| v. 32 2026 | 1 059 | upp 0,3 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 1 090 | 1 011 | 1 188 |
| 2025 | 1 133 | 1 091 | 1 212 |
| 2024 | 1 047 | 953 | 1 110 |
| 2023 | 982 | 934 | 1 066 |
| 2022 | 884 | 791 | 963 |
| 2021 | 828 | 809 | 854 |
| 2020 | 826 | 779 | 913 |
| 2019 | 699 | 643 | 801 |
| 2018 | 697 | 646 | 759 |
| 2017 | 753 | 723 | 790 |
Om priset
Vad en smågris kostar i Sverige, per djur, enligt Jordbruksverkets rapport till EU.
Källan anger priset i euro. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga eurokurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att EU-kommissionen har publicerat en ny notering, normalt varje vecka. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: kött och ägg
- Slaktgris 24,78 kr/kg
- Slaktgris, Danmark 13,20 kr/kg
- Ungtjur 86,39 kr/kg
- Ungtjur, Danmark 60,74 kr/kg
- Ko 81,55 kr/kg
- Ko, Danmark 59,20 kr/kg
- Lamm 85,54 kr/kg
- Ägg, frigående 33,38 kr/kg
- Livkalv 43,99 kr/kg
- Slaktgris mot foderkorn 14,6 kg korn per kg
