Slaktgris mot foderkorn, Sverige
Slaktgris mot foderkorn, Sverige låg på 14,6 kg korn per kg i augusti 2026, 3,7 procent lägre än månaden före och 24,5 procent lägre än för ett år sedan.
14,6 kg korn per kg
ned 3,7 procent
ned 18,8 procent
ned 24,5 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kg korn per kg | Förändring |
|---|---|---|
| aug 2026 | 14,6 | ned 3,7 procent |
| jul 2026 | 15,2 | ned 2,1 procent |
| jun 2026 | 15,5 | ned 1,4 procent |
| maj 2026 | 15,7 | ned 4,0 procent |
| apr 2026 | 16,4 | upp 3,2 procent |
| mar 2026 | 15,9 | ned 3,9 procent |
| feb 2026 | 16,5 | ned 3,9 procent |
| jan 2026 | 17,2 | ned 4,5 procent |
| dec 2025 | 18,0 | ned 1,5 procent |
| nov 2025 | 18,3 | ned 0,7 procent |
| okt 2025 | 18,4 | ned 6,4 procent |
| sep 2025 | 19,7 | upp 1,7 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 15,9 | 14,6 | 17,2 |
| 2025 | 16,6 | 12,0 | 19,7 |
| 2024 | 13,4 | 11,6 | 15,9 |
| 2023 | 11,5 | 9,5 | 13,2 |
| 2022 | 8,0 | 5,7 | 9,6 |
| 2021 | 11,3 | 9,3 | 13,0 |
| 2020 | 13,9 | 12,8 | 15,2 |
| 2019 | 12,6 | 9,2 | 15,1 |
| 2018 | 11,4 | 8,4 | 14,3 |
| 2017 | 14,5 | 13,2 | 16,6 |
Om kvoten
Hur många kilo foderkorn ett kilo griskött är värt: slaktgrispriset i klass E (EU-kommissionen, medlet av månadens veckopriser) delat med avräkningspriset för foderkorn (Jordbruksverket) samma månad. En högre kvot betyder att grisen betalar mer av fodret. Kvoten är vår egen beräkning ur källornas priser.
Kvoten räknas om när en källa ändrar ett av priserna, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Egen beräkning har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Fler priser: kött och ägg
- Slaktgris 24,78 kr/kg
- Slaktgris, Danmark 13,20 kr/kg
- Smågris 1 014 kr/st
- Ungtjur 86,39 kr/kg
- Ungtjur, Danmark 60,74 kr/kg
- Ko 81,55 kr/kg
- Ko, Danmark 59,20 kr/kg
- Lamm 85,54 kr/kg
- Ägg, frigående 33,38 kr/kg
- Livkalv 43,99 kr/kg