
Lamm, Sverige
Lamm, Sverige låg på 85,54 kr/kg vecka 43 (19–25 okt), 0,5 procent lägre än veckan före och 2,6 procent högre än för ett år sedan.
85,54 kr/kg
ned 0,5 procent
ned 8,4 procent
upp 2,6 procent
Utveckling
Säsong
Senaste noteringarna
| Period | kr/kg | Förändring |
|---|---|---|
| v. 43 2026 | 85,54 | ned 0,5 procent |
| v. 42 2026 | 85,93 | ned 5,5 procent |
| v. 41 2026 | 90,93 | upp 5,4 procent |
| v. 40 2026 | 86,25 | ned 2,5 procent |
| v. 39 2026 | 88,42 | ned 6,4 procent |
| v. 38 2026 | 94,50 | upp 1,9 procent |
| v. 37 2026 | 92,73 | upp 6,0 procent |
| v. 36 2026 | 87,46 | ned 3,2 procent |
| v. 35 2026 | 90,38 | ned 0,6 procent |
| v. 34 2026 | 90,89 | ned 5,4 procent |
| v. 33 2026 | 96,09 | ned 0,5 procent |
| v. 32 2026 | 96,55 | ned 3,8 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 98,95 | 85,54 | 110,47 |
| 2025 | 89,96 | 80,44 | 100,39 |
| 2024 | 79,22 | 63,49 | 90,58 |
| 2023 | 77,59 | 63,22 | 89,13 |
| 2022 | 74,65 | 62,31 | 87,90 |
| 2021 | 65,30 | 53,83 | 74,54 |
| 2020 | 55,04 | 44,78 | 66,76 |
| 2019 | 50,76 | 39,32 | 63,40 |
| 2018 | 45,55 | 35,18 | 57,19 |
| 2017 | 46,08 | 35,58 | 55,78 |
Om priset
Vad de svenska slakterierna i genomsnitt betalar för tunga lamm, per kilo slaktvikt, enligt Jordbruksverkets rapport till EU.
Källan anger priset i euro. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga eurokurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att EU-kommissionen har publicerat en ny notering, normalt varje vecka. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: kött och ägg
- Slaktgris 24,78 kr/kg
- Slaktgris, Danmark 13,20 kr/kg
- Smågris 1 014 kr/st
- Ungtjur 86,39 kr/kg
- Ungtjur, Danmark 60,74 kr/kg
- Ko 81,55 kr/kg
- Ko, Danmark 59,20 kr/kg
- Ägg, frigående 33,38 kr/kg
- Livkalv 43,99 kr/kg
- Slaktgris mot foderkorn 14,6 kg korn per kg

