
Livkalv, avräkningspris i Sverige
Livkalv, avräkningspris i Sverige låg på 43,99 kr/kg i augusti 2026, 1,3 procent högre än månaden före och 23,7 procent högre än för ett år sedan.
43,99 kr/kg
upp 1,3 procent
upp 15,8 procent
upp 23,7 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr/kg | Förändring |
|---|---|---|
| aug 2026 | 43,99 | upp 1,3 procent |
| jul 2026 | 43,43 | oförändrat 0,0 procent |
| jun 2026 | 43,43 | oförändrat 0,0 procent |
| maj 2026 | 43,43 | upp 5,4 procent |
| apr 2026 | 41,22 | oförändrat 0,0 procent |
| mar 2026 | 41,22 | upp 3,1 procent |
| feb 2026 | 40,00 | oförändrat 0,0 procent |
| jan 2026 | 40,00 | upp 5,3 procent |
| dec 2025 | 38,00 | upp 0,9 procent |
| nov 2025 | 37,67 | upp 0,9 procent |
| okt 2025 | 37,34 | upp 1,8 procent |
| sep 2025 | 36,67 | upp 3,1 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 42,09 | 40,00 | 43,99 |
| 2025 | 34,73 | 31,34 | 38,00 |
| 2024 | 30,16 | 28,66 | 31,34 |
| 2023 | 29,21 | 28,10 | 30,38 |
| 2022 | 30,26 | 28,55 | 31,33 |
| 2021 | 30,30 | 29,61 | 30,83 |
| 2020 | 28,88 | 26,45 | 30,17 |
| 2019 | 25,35 | 23,32 | 26,45 |
| 2018 | 25,57 | 23,32 | 27,67 |
| 2017 | 30,65 | 29,00 | 32,18 |
Om priset
Vad lantbrukarna i genomsnitt fått betalt för livkalvar under månaden, per kilo levande vikt, enligt Jordbruksverkets avräkningspriser.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Jordbruksverket har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna

Fler priser: kött och ägg
- Slaktgris 24,78 kr/kg
- Slaktgris, Danmark 13,20 kr/kg
- Smågris 1 014 kr/st
- Ungtjur 86,39 kr/kg
- Ungtjur, Danmark 60,74 kr/kg
- Ko 81,55 kr/kg
- Ko, Danmark 59,20 kr/kg
- Lamm 85,54 kr/kg
- Ägg, frigående 33,38 kr/kg
- Slaktgris mot foderkorn 14,6 kg korn per kg