
Mjölk mot foderkorn, Sverige
Mjölk mot foderkorn, Sverige låg på 2,85 kg korn per kg i augusti 2026, 0,7 procent högre än månaden före och 31,5 procent lägre än för ett år sedan.
2,85 kg korn per kg
upp 0,7 procent
ned 18,6 procent
ned 31,5 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kg korn per kg | Förändring |
|---|---|---|
| aug 2026 | 2,85 | upp 0,7 procent |
| jul 2026 | 2,83 | upp 2,8 procent |
| jun 2026 | 2,75 | ned 3,0 procent |
| maj 2026 | 2,84 | ned 0,7 procent |
| apr 2026 | 2,86 | upp 3,7 procent |
| mar 2026 | 2,76 | ned 5,1 procent |
| feb 2026 | 2,90 | ned 6,7 procent |
| jan 2026 | 3,11 | ned 11,1 procent |
| dec 2025 | 3,50 | ned 9,2 procent |
| nov 2025 | 3,85 | ned 4,3 procent |
| okt 2025 | 4,03 | ned 6,5 procent |
| sep 2025 | 4,30 | upp 3,4 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 2,86 | 2,75 | 3,11 |
| 2025 | 3,61 | 2,80 | 4,30 |
| 2024 | 2,71 | 2,22 | 3,07 |
| 2023 | 2,17 | 1,77 | 2,38 |
| 2022 | 1,85 | 1,26 | 2,35 |
| 2021 | 2,21 | 1,97 | 2,57 |
| 2020 | 2,61 | 2,46 | 2,77 |
| 2019 | 2,62 | 1,97 | 3,11 |
| 2018 | 2,36 | 1,83 | 3,13 |
| 2017 | 3,10 | 2,81 | 3,68 |
Om kvoten
Hur många kilo foderkorn ett kilo mjölk är värt: mejeriernas genomsnittliga mjölkpris (EU-kommissionen, efter Jordbruksverkets rapport) delat med avräkningspriset för foderkorn (Jordbruksverket) samma månad. En högre kvot betyder att mjölken betalar mer av fodret. Kvoten är vår egen beräkning ur källornas priser.
Kvoten räknas om när en källa ändrar ett av priserna, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Egen beräkning har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: mjölk och mejeri
- Mjölkpris 524,2 öre/kg
- Mjölkpris, eko 653,0 öre/kg
- Smör, EU 45,12 kr/kg
- Skummjölkspulver, EU 37,92 kr/kg
- Vasslepulver, EU 17,56 kr/kg


