
Mjölkpris till bonden, ekologisk
Mjölkpris till bonden, ekologisk låg på 653,0 öre/kg i september 2026, 2,5 procent högre än månaden före och 7,9 procent lägre än för ett år sedan.
653,0 öre/kg
upp 2,5 procent
ned 9,6 procent
ned 7,9 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | öre/kg | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 653,0 | upp 2,5 procent |
| aug 2026 | 637,0 | upp 1,4 procent |
| jul 2026 | 628,2 | upp 1,7 procent |
| jun 2026 | 617,5 | ned 2,6 procent |
| maj 2026 | 633,8 | ned 1,1 procent |
| apr 2026 | 641,0 | ned 0,9 procent |
| mar 2026 | 647,0 | ned 5,4 procent |
| feb 2026 | 684,0 | upp 0,2 procent |
| jan 2026 | 682,7 | ned 5,5 procent |
| dec 2025 | 722,6 | ned 1,4 procent |
| nov 2025 | 733,0 | upp 0,7 procent |
| okt 2025 | 728,0 | upp 2,7 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 647,1 | 617,5 | 684,0 |
| 2025 | 712,6 | 687,0 | 733,0 |
| 2024 | 603,7 | 553,0 | 720,1 |
| 2023 | 531,8 | 467,4 | 664,6 |
| 2022 | 583,4 | 493,0 | 676,5 |
| 2021 | 440,6 | 407,3 | 492,6 |
| 2020 | 422,5 | 422,5 | 422,5 |
Om priset
Vad de svenska mejerierna i genomsnitt betalar för ekologisk mjölk, enligt Jordbruksverkets rapport till EU-kommissionen.
Källan anger priset i euro. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga eurokurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att EU-kommissionen har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: mjölk och mejeri
- Mjölkpris 524,2 öre/kg
- Smör, EU 45,12 kr/kg
- Skummjölkspulver, EU 37,92 kr/kg
- Vasslepulver, EU 17,56 kr/kg
- Mjölk mot foderkorn 2,85 kg korn per kg


