Raps, avräkningspris i Sverige
Raps, avräkningspris i Sverige låg på 5 596 kr/ton i augusti 2026, 2,9 procent högre än månaden före och 13,7 procent högre än för ett år sedan.
5 596 kr/ton
upp 2,9 procent
upp 13,2 procent
upp 13,7 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr/ton | Förändring |
|---|---|---|
| aug 2026 | 5 596 | upp 2,9 procent |
| jul 2026 | 5 441 | upp 1,5 procent |
| jun 2026 | 5 362 | ned 3,0 procent |
| maj 2026 | 5 530 | upp 9,6 procent |
| apr 2026 | 5 047 | ned 6,4 procent |
| mar 2026 | 5 392 | upp 7,3 procent |
| feb 2026 | 5 024 | upp 4,0 procent |
| jan 2026 | 4 832 | ned 2,2 procent |
| dec 2025 | 4 943 | ned 0,9 procent |
| nov 2025 | 4 989 | upp 2,5 procent |
| okt 2025 | 4 865 | upp 1,8 procent |
| sep 2025 | 4 778 | ned 3,0 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 5 278 | 4 832 | 5 596 |
| 2025 | 5 247 | 4 778 | 6 041 |
| 2024 | 5 107 | 4 550 | 6 070 |
| 2023 | 4 942 | 4 396 | 6 108 |
| 2022 | 7 775 | 5 862 | 10 544 |
| 2021 | 5 601 | 4 238 | 7 098 |
| 2020 | 3 822 | 3 620 | 4 164 |
| 2019 | 3 748 | 3 613 | 3 945 |
| 2018 | 3 454 | 3 219 | 3 714 |
| 2017 | 3 477 | 3 138 | 3 716 |
Om priset
Vad lantbrukarna i genomsnitt fått betalt för raps under månaden, enligt handelns avräkningar (Jordbruksverket).
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Jordbruksverket har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Fler priser: spannmål och oljeväxter
- Brödvete, export 2 645 kr/ton
- Kvarnvete, Rouen 2 790 kr/ton
- Foderkorn, Köpenhamn 2 007 kr/ton
- Maltkorn, Köpenhamn 2 185 kr/ton
- Raps, Tyskland 5 727 kr/ton
- Vete, avräkningspris 1 996 kr/ton
- Foderkorn, avräkningspris 1 737 kr/ton
- Havre, avräkningspris 1 555 kr/ton
- Vete, världsmarknaden 3 386 kr/ton
- Majs, världsmarknaden 2 338 kr/ton