
Ungtjur R3, Sverige
Ungtjur R3, Sverige låg på 86,39 kr/kg vecka 43 (19–25 okt), 0,5 procent lägre än veckan före och 20,4 procent högre än för ett år sedan.
86,39 kr/kg
ned 0,5 procent
upp 12,4 procent
upp 20,4 procent
Utveckling
Säsong
Sverige, Danmark och EU
Senaste noteringarna
| Period | kr/kg | Förändring |
|---|---|---|
| v. 43 2026 | 86,39 | ned 0,5 procent |
| v. 42 2026 | 86,82 | ned 1,6 procent |
| v. 41 2026 | 88,26 | ned 0,6 procent |
| v. 40 2026 | 88,75 | ned 0,5 procent |
| v. 39 2026 | 89,23 | ned 0,2 procent |
| v. 38 2026 | 89,39 | upp 0,3 procent |
| v. 37 2026 | 89,08 | ned 0,9 procent |
| v. 36 2026 | 89,92 | upp 0,1 procent |
| v. 35 2026 | 89,80 | ned 0,3 procent |
| v. 34 2026 | 90,03 | ned 0,6 procent |
| v. 33 2026 | 90,55 | ned 0,8 procent |
| v. 32 2026 | 91,24 | ned 0,7 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 88,99 | 80,84 | 93,99 |
| 2025 | 68,83 | 62,44 | 77,44 |
| 2024 | 60,98 | 57,97 | 63,09 |
| 2023 | 58,07 | 56,38 | 59,73 |
| 2022 | 53,68 | 48,11 | 56,79 |
| 2021 | 47,33 | 45,40 | 48,16 |
| 2020 | 44,15 | 41,81 | 45,63 |
| 2019 | 42,37 | 41,67 | 43,07 |
| 2018 | 43,49 | 42,03 | 45,79 |
| 2017 | 44,24 | 41,52 | 46,37 |
Om priset
Vad de svenska slakterierna i genomsnitt betalar för ungtjur i klass R och fettgrupp 3, per kilo slaktvikt, med kända tillägg (Jordbruksverket).
Källan anger priset i euro. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga eurokurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att EU-kommissionen har publicerat en ny notering, normalt varje vecka. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: kött och ägg
- Slaktgris 24,78 kr/kg
- Slaktgris, Danmark 13,20 kr/kg
- Smågris 1 014 kr/st
- Ungtjur, Danmark 60,74 kr/kg
- Ko 81,55 kr/kg
- Ko, Danmark 59,20 kr/kg
- Lamm 85,54 kr/kg
- Ägg, frigående 33,38 kr/kg
- Livkalv 43,99 kr/kg
- Slaktgris mot foderkorn 14,6 kg korn per kg

