Råolja, Brent
Råolja, Brent låg på 116,8 USD/fat i september 2026, 28,5 procent högre än månaden före och 71,8 procent högre än för ett år sedan.
116,8 USD/fat
upp 28,5 procent
upp 86,3 procent
upp 71,8 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | USD/fat | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 116,8 | upp 28,5 procent |
| aug 2026 | 90,9 | upp 9,0 procent |
| jul 2026 | 83,4 | ned 2,3 procent |
| jun 2026 | 85,4 | ned 20,6 procent |
| maj 2026 | 107,5 | ned 10,7 procent |
| apr 2026 | 120,4 | upp 16,1 procent |
| mar 2026 | 103,7 | upp 45,9 procent |
| feb 2026 | 71,1 | upp 6,4 procent |
| jan 2026 | 66,8 | upp 6,5 procent |
| dec 2025 | 62,7 | ned 1,4 procent |
| nov 2025 | 63,6 | ned 1,7 procent |
| okt 2025 | 64,7 | ned 4,9 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 94,0 | 66,8 | 120,4 |
| 2025 | 69,1 | 62,7 | 79,2 |
| 2024 | 80,7 | 73,8 | 90,1 |
| 2023 | 82,6 | 74,9 | 94,0 |
| 2022 | 99,8 | 80,9 | 120,1 |
| 2021 | 70,5 | 54,6 | 83,7 |
| 2020 | 42,3 | 23,3 | 63,6 |
| 2019 | 64,0 | 59,3 | 71,2 |
| 2018 | 71,1 | 56,5 | 80,5 |
| 2017 | 54,4 | 46,9 | 64,2 |
Om priset
Världsbankens månadsmedel för råolja av sorten Brent från Nordsjön, i dollar per fat. Oljepriset följs av dieselpriset med några veckors fördröjning.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Världsbanken har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Fler priser: insatsvaror och energi
- Diesel 22,69 kr/l
- Diesel, exkl. moms 18,15 kr/l
- Kvävegödsel, EU 5 268 kr/ton
- Urea, världsmarknaden 3 976 kr/ton
- Kaliumklorid, världsmarknaden 3 586 kr/ton
- Naturgas, Europa 846 kr/MWh
- Kvävegödsel mot brödvete 2,00 ton vete per ton