
Ko O3, Sverige
Ko O3, Sverige låg på 81,55 kr/kg vecka 43 (19–25 okt), 0,5 procent lägre än veckan före och 20,6 procent högre än för ett år sedan.
81,55 kr/kg
ned 0,5 procent
upp 10,5 procent
upp 20,6 procent
Utveckling
Säsong
Sverige, Danmark och EU
Senaste noteringarna
| Period | kr/kg | Förändring |
|---|---|---|
| v. 43 2026 | 81,55 | ned 0,5 procent |
| v. 42 2026 | 81,96 | ned 0,7 procent |
| v. 41 2026 | 82,58 | ned 0,2 procent |
| v. 40 2026 | 82,73 | ned 0,4 procent |
| v. 39 2026 | 83,08 | ned 0,7 procent |
| v. 38 2026 | 83,64 | ned 0,9 procent |
| v. 37 2026 | 84,39 | upp 0,8 procent |
| v. 36 2026 | 83,76 | ned 0,3 procent |
| v. 35 2026 | 84,03 | upp 0,7 procent |
| v. 34 2026 | 83,43 | ned 2,5 procent |
| v. 33 2026 | 85,55 | ned 0,1 procent |
| v. 32 2026 | 85,64 | upp 0,6 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 83,31 | 74,84 | 88,78 |
| 2025 | 63,80 | 57,33 | 73,78 |
| 2024 | 55,22 | 52,04 | 57,09 |
| 2023 | 52,61 | 51,33 | 53,67 |
| 2022 | 49,05 | 43,45 | 51,56 |
| 2021 | 43,41 | 41,73 | 44,22 |
| 2020 | 40,33 | 38,00 | 41,62 |
| 2019 | 38,42 | 37,82 | 39,05 |
| 2018 | 39,54 | 37,71 | 41,56 |
| 2017 | 40,16 | 39,08 | 41,68 |
Om priset
Vad de svenska slakterierna i genomsnitt betalar för kor i klass O och fettgrupp 3, per kilo slaktvikt, med kända tillägg (Jordbruksverket).
Källan anger priset i euro. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga eurokurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att EU-kommissionen har publicerat en ny notering, normalt varje vecka. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: kött och ägg
- Slaktgris 24,78 kr/kg
- Slaktgris, Danmark 13,20 kr/kg
- Smågris 1 014 kr/st
- Ungtjur 86,39 kr/kg
- Ungtjur, Danmark 60,74 kr/kg
- Ko, Danmark 59,20 kr/kg
- Lamm 85,54 kr/kg
- Ägg, frigående 33,38 kr/kg
- Livkalv 43,99 kr/kg
- Slaktgris mot foderkorn 14,6 kg korn per kg


