Dollar i kronor (USD/SEK)
Dollar i kronor (USD/SEK) låg på 9,761 kr den 2 nov 2026, 3,2 procent högre än för ett år sedan.
9,761 kr
ned 0,7 procent
upp 6,1 procent
upp 3,2 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr | Förändring |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 9,761 | ned 0,7 procent |
| 30 okt 2026 | 9,826 | ned 0,6 procent |
| 29 okt 2026 | 9,883 | ned 0,5 procent |
| 28 okt 2026 | 9,931 | ned 0,1 procent |
| 27 okt 2026 | 9,937 | ned 0,2 procent |
| 26 okt 2026 | 9,956 | upp 0,1 procent |
| 23 okt 2026 | 9,945 | upp 0,3 procent |
| 22 okt 2026 | 9,917 | upp 0,4 procent |
| 21 okt 2026 | 9,878 | ned 0,4 procent |
| 20 okt 2026 | 9,918 | upp 0,3 procent |
| 19 okt 2026 | 9,892 | ned 0,1 procent |
| 16 okt 2026 | 9,904 | ned 0,7 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 9,450 | 8,827 | 10,058 |
| 2025 | 9,819 | 9,180 | 11,282 |
| 2024 | 10,561 | 10,093 | 11,096 |
| 2023 | 10,613 | 9,932 | 11,202 |
| 2022 | 10,124 | 8,913 | 11,433 |
| 2021 | 8,582 | 8,188 | 9,162 |
| 2020 | 9,204 | 8,189 | 10,437 |
| 2019 | 9,460 | 8,869 | 9,934 |
| 2018 | 8,692 | 7,843 | 9,186 |
| 2017 | 8,538 | 7,924 | 9,151 |
Om kursen
Vad en amerikansk dollar kostar i kronor. Världsmarknadens priser på spannmål, gödsel och olja sätts i dollar.
Mittkursen ligger mellan köp- och säljkursen. Banker och växlingskontor tar ut ett påslag.
Få nästa notering i mejlen
Du får den senaste kursen en gång i veckan. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Fler priser: ränta och valuta
- Styrräntan 1,75 %
- Statsobligation 5 år 2,95 %
- Statsskuldväxel 3 mån 2,10 %
- Euro 10,948 kr
- Danska kronor 1,465 kr