Diesel vid pump, exklusive moms
Diesel vid pump, exklusive moms låg på 18,15 kr/l vecka 44 (26 okt–1 nov), 0,2 procent högre än veckan före och 35,7 procent högre än för ett år sedan.
18,15 kr/l
upp 0,2 procent
upp 43,2 procent
upp 35,7 procent
Utveckling
Säsong
Senaste noteringarna
| Period | kr/l | Förändring |
|---|---|---|
| v. 44 2026 | 18,15 | upp 0,2 procent |
| v. 43 2026 | 18,12 | ned 1,3 procent |
| v. 42 2026 | 18,36 | ned 3,7 procent |
| v. 41 2026 | 19,07 | ned 1,4 procent |
| v. 40 2026 | 19,34 | upp 2,6 procent |
| v. 39 2026 | 18,85 | upp 5,5 procent |
| v. 38 2026 | 17,88 | upp 5,1 procent |
| v. 37 2026 | 17,00 | upp 10,6 procent |
| v. 36 2026 | 15,38 | ned 4,5 procent |
| v. 35 2026 | 16,11 | upp 2,8 procent |
| v. 34 2026 | 15,66 | upp 6,3 procent |
| v. 33 2026 | 14,74 | ned 8,1 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 16,00 | 12,69 | 19,34 |
| 2025 | 13,37 | 12,34 | 14,90 |
| 2024 | 14,41 | 13,32 | 15,59 |
| 2023 | 18,58 | 16,65 | 21,01 |
| 2022 | 19,54 | 16,22 | 22,51 |
| 2021 | 13,61 | 11,92 | 15,41 |
| 2020 | 11,55 | 10,65 | 13,41 |
| 2019 | 12,81 | 12,00 | 13,37 |
| 2018 | 12,40 | 11,24 | 13,41 |
| 2017 | 10,99 | 10,48 | 11,49 |
Om priset
Dieselpriset vid pump i Sverige med energi- och koldioxidskatt men utan moms, det vill säga det ett företag betalar. Räknat ur EU-kommissionens veckopris med 25 procents moms.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att EU-kommissionen har publicerat en ny notering, normalt varje vecka. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: insatsvaror och energi
- Diesel 22,69 kr/l
- Kvävegödsel, EU 5 268 kr/ton
- Urea, världsmarknaden 3 976 kr/ton
- Kaliumklorid, världsmarknaden 3 586 kr/ton
- Naturgas, Europa 846 kr/MWh
- Råolja, Brent 116,8 USD/fat
- Kvävegödsel mot brödvete 2,00 ton vete per ton

