
Kvävegödsel mot brödvete
Kvävegödsel mot brödvete låg på 2,00 ton vete per ton i september 2026, 0,3 procent högre än månaden före och 2,5 procent högre än för ett år sedan.
2,00 ton vete per ton
upp 0,3 procent
ned 4,0 procent
upp 2,5 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | ton vete per ton | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 2,00 | upp 0,3 procent |
| aug 2026 | 1,99 | ned 16,6 procent |
| jun 2026 | 2,39 | ned 9,2 procent |
| maj 2026 | 2,63 | ned 5,7 procent |
| apr 2026 | 2,79 | upp 8,6 procent |
| mar 2026 | 2,57 | upp 19,7 procent |
| feb 2026 | 2,14 | upp 2,0 procent |
| jan 2026 | 2,10 | upp 1,2 procent |
| dec 2025 | 2,08 | upp 0,4 procent |
| nov 2025 | 2,07 | upp 8,0 procent |
| okt 2025 | 1,92 | ned 1,6 procent |
| sep 2025 | 1,95 | ned 2,4 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 2,32 | 1,99 | 2,79 |
| 2025 | 1,86 | 1,61 | 2,08 |
| 2024 | 1,47 | 1,24 | 1,57 |
| 2023 | 1,58 | 1,36 | 2,04 |
| 2022 | 2,31 | 1,98 | 2,58 |
| 2021 | 1,61 | 1,02 | 2,58 |
| 2020 | 1,06 | 0,98 | 1,18 |
| 2019 | 1,32 | 1,14 | 1,58 |
Om kvoten
Hur många ton brödvete det går åt för att köpa ett ton kvävegödsel: EU-kommissionens genomsnittspris för kvävegödsel delat med exportpriset för brödvete i södra Sverige (medlet av månadens veckopriser). En högre kvot betyder att gödseln är dyr i förhållande till vad vetet ger. Kvoten är vår egen beräkning ur källornas priser.
Kvoten räknas om när en källa ändrar ett av priserna, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Egen beräkning har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna

Fler priser: insatsvaror och energi
- Diesel 22,69 kr/l
- Diesel, exkl. moms 18,15 kr/l
- Kvävegödsel, EU 5 268 kr/ton
- Urea, världsmarknaden 3 976 kr/ton
- Kaliumklorid, världsmarknaden 3 586 kr/ton
- Naturgas, Europa 846 kr/MWh
- Råolja, Brent 116,8 USD/fat