
Slaktgris klass E, Danmark
Slaktgris klass E, Danmark låg på 13,20 kr/kg vecka 43 (19–25 okt), 0,5 procent lägre än veckan före och 32,3 procent lägre än för ett år sedan.
13,20 kr/kg
ned 0,5 procent
ned 23,0 procent
ned 32,3 procent
Utveckling
Säsong
Danmark, Sverige och EU
Senaste noteringarna
| Period | kr/kg | Förändring |
|---|---|---|
| v. 43 2026 | 13,20 | ned 0,5 procent |
| v. 42 2026 | 13,27 | upp 3,8 procent |
| v. 41 2026 | 12,79 | ned 1,4 procent |
| v. 40 2026 | 12,96 | upp 0,7 procent |
| v. 39 2026 | 12,87 | ned 0,1 procent |
| v. 38 2026 | 12,89 | ned 0,4 procent |
| v. 37 2026 | 12,94 | upp 1,7 procent |
| v. 36 2026 | 12,72 | ned 0,7 procent |
| v. 35 2026 | 12,81 | upp 0,9 procent |
| v. 34 2026 | 12,69 | upp 0,5 procent |
| v. 33 2026 | 12,63 | ned 0,3 procent |
| v. 32 2026 | 12,67 | ned 3,6 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 14,94 | 12,14 | 16,73 |
| 2025 | 20,52 | 17,13 | 24,94 |
| 2024 | 20,60 | 19,20 | 21,95 |
| 2023 | 22,25 | 18,80 | 24,58 |
| 2022 | 17,46 | 12,90 | 20,61 |
| 2021 | 14,94 | 12,86 | 17,89 |
| 2020 | 18,07 | 14,44 | 22,25 |
| 2019 | 17,56 | 12,99 | 21,03 |
| 2018 | 13,13 | 12,05 | 14,10 |
| 2017 | 14,33 | 12,81 | 15,97 |
Om priset
Det danska priset för slaktgris i klass E, per kilo slaktvikt. Danmark exporterar största delen av sitt griskött och följer världsmarknaden närmare än Sverige.
Källan anger priset i euro. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga eurokurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att EU-kommissionen har publicerat en ny notering, normalt varje vecka. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: kött och ägg
- Slaktgris 24,78 kr/kg
- Smågris 1 014 kr/st
- Ungtjur 86,39 kr/kg
- Ungtjur, Danmark 60,74 kr/kg
- Ko 81,55 kr/kg
- Ko, Danmark 59,20 kr/kg
- Lamm 85,54 kr/kg
- Ägg, frigående 33,38 kr/kg
- Livkalv 43,99 kr/kg
- Slaktgris mot foderkorn 14,6 kg korn per kg
