
Mjölkpris till bonden, konventionell
Mjölkpris till bonden, konventionell låg på 524,2 öre/kg i oktober 2026, 1,8 procent högre än månaden före och 15,3 procent lägre än för ett år sedan.
524,2 öre/kg
upp 1,8 procent
ned 5,5 procent
ned 15,3 procent
Utveckling
Sverige och EU
Senaste noteringarna
| Period | öre/kg | Förändring |
|---|---|---|
| okt 2026 | 524,2 | upp 1,8 procent |
| sep 2026 | 515,0 | upp 4,0 procent |
| aug 2026 | 495,0 | upp 2,9 procent |
| jul 2026 | 481,2 | upp 2,2 procent |
| jun 2026 | 470,6 | ned 2,7 procent |
| maj 2026 | 483,9 | upp 2,3 procent |
| apr 2026 | 473,0 | ned 1,2 procent |
| mar 2026 | 479,0 | ned 3,2 procent |
| feb 2026 | 495,0 | ned 3,8 procent |
| jan 2026 | 514,8 | ned 7,2 procent |
| dec 2025 | 554,5 | ned 7,1 procent |
| nov 2025 | 596,9 | ned 3,6 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 493,2 | 470,6 | 524,2 |
| 2025 | 615,7 | 554,5 | 650,0 |
| 2024 | 534,8 | 493,0 | 638,1 |
| 2023 | 491,0 | 426,4 | 625,6 |
| 2022 | 539,9 | 444,0 | 641,6 |
| 2021 | 396,3 | 370,3 | 444,7 |
| 2020 | 370,2 | 351,0 | 387,6 |
| 2019 | 368,6 | 358,0 | 378,5 |
| 2018 | 355,1 | 325,0 | 390,1 |
| 2017 | 365,6 | 336,9 | 398,1 |
Om priset
Vad de svenska mejerierna i genomsnitt betalar för konventionell mjölk, med tillägg och efterlikvid, enligt Jordbruksverkets rapport till EU-kommissionen. Arla, som tar emot det mesta av den svenska mjölken, sätter sitt a contopris varje månad.
Källan anger priset i euro. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga eurokurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att EU-kommissionen har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: mjölk och mejeri
- Mjölkpris, eko 653,0 öre/kg
- Smör, EU 45,12 kr/kg
- Skummjölkspulver, EU 37,92 kr/kg
- Vasslepulver, EU 17,56 kr/kg
- Mjölk mot foderkorn 2,85 kg korn per kg


