
Foderkorn, avräkningspris i Sverige
Foderkorn, avräkningspris i Sverige låg på 1 737 kr/ton i augusti 2026, 2,1 procent högre än månaden före och 18,9 procent högre än för ett år sedan.
1 737 kr/ton
upp 2,1 procent
upp 9,6 procent
upp 18,9 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr/ton | Förändring |
|---|---|---|
| aug 2026 | 1 737 | upp 2,1 procent |
| jul 2026 | 1 701 | ned 0,6 procent |
| jun 2026 | 1 711 | upp 0,3 procent |
| maj 2026 | 1 706 | upp 3,0 procent |
| apr 2026 | 1 656 | ned 4,7 procent |
| mar 2026 | 1 739 | upp 2,0 procent |
| feb 2026 | 1 704 | upp 3,1 procent |
| jan 2026 | 1 654 | upp 4,4 procent |
| dec 2025 | 1 584 | upp 2,3 procent |
| nov 2025 | 1 549 | upp 0,7 procent |
| okt 2025 | 1 537 | upp 7,2 procent |
| sep 2025 | 1 433 | ned 1,9 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 1 701 | 1 654 | 1 739 |
| 2025 | 1 738 | 1 433 | 2 282 |
| 2024 | 1 976 | 1 677 | 2 254 |
| 2023 | 2 266 | 1 954 | 2 708 |
| 2022 | 2 999 | 2 219 | 3 766 |
| 2021 | 1 805 | 1 540 | 2 193 |
| 2020 | 1 420 | 1 313 | 1 573 |
| 2019 | 1 430 | 1 181 | 1 874 |
| 2018 | 1 556 | 1 219 | 2 036 |
| 2017 | 1 183 | 1 041 | 1 273 |
Om priset
Vad lantbrukarna i genomsnitt fått betalt för foderkorn under månaden, enligt handelns avräkningar (Jordbruksverket).
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Jordbruksverket har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: spannmål och oljeväxter
- Brödvete, export 2 645 kr/ton
- Kvarnvete, Rouen 2 790 kr/ton
- Foderkorn, Köpenhamn 2 007 kr/ton
- Maltkorn, Köpenhamn 2 185 kr/ton
- Raps, Tyskland 5 727 kr/ton
- Vete, avräkningspris 1 996 kr/ton
- Havre, avräkningspris 1 555 kr/ton
- Raps, avräkningspris 5 596 kr/ton
- Vete, världsmarknaden 3 386 kr/ton
- Majs, världsmarknaden 2 338 kr/ton

