Diesel vid pump, inklusive moms
Diesel vid pump, inklusive moms låg på 22,69 kr/l vecka 44 (26 okt–1 nov), 0,2 procent högre än veckan före och 35,7 procent högre än för ett år sedan.
22,69 kr/l
upp 0,2 procent
upp 43,2 procent
upp 35,7 procent
Utveckling
Säsong
Senaste noteringarna
| Period | kr/l | Förändring |
|---|---|---|
| v. 44 2026 | 22,69 | upp 0,2 procent |
| v. 43 2026 | 22,66 | ned 1,3 procent |
| v. 42 2026 | 22,95 | ned 3,7 procent |
| v. 41 2026 | 23,83 | ned 1,4 procent |
| v. 40 2026 | 24,17 | upp 2,6 procent |
| v. 39 2026 | 23,57 | upp 5,5 procent |
| v. 38 2026 | 22,35 | upp 5,1 procent |
| v. 37 2026 | 21,25 | upp 10,6 procent |
| v. 36 2026 | 19,22 | ned 4,5 procent |
| v. 35 2026 | 20,14 | upp 2,8 procent |
| v. 34 2026 | 19,58 | upp 6,3 procent |
| v. 33 2026 | 18,42 | ned 8,1 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 20,00 | 15,87 | 24,17 |
| 2025 | 16,71 | 15,43 | 18,62 |
| 2024 | 18,01 | 16,65 | 19,48 |
| 2023 | 23,22 | 20,81 | 26,26 |
| 2022 | 24,43 | 20,27 | 28,14 |
| 2021 | 17,02 | 14,90 | 19,26 |
| 2020 | 14,44 | 13,32 | 16,76 |
| 2019 | 16,01 | 15,00 | 16,71 |
| 2018 | 15,50 | 14,06 | 16,76 |
| 2017 | 13,74 | 13,10 | 14,37 |
Om priset
Det genomsnittliga dieselpriset vid pump i Sverige, med skatter och moms, som Sverige rapporterar till EU-kommissionen varje vecka. Företag drar av momsen, och jord- och skogsbruket kan få tillbaka en del av dieselskatten för arbetsmaskiner.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att EU-kommissionen har publicerat en ny notering, normalt varje vecka. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Fler priser: insatsvaror och energi
- Diesel, exkl. moms 18,15 kr/l
- Kvävegödsel, EU 5 268 kr/ton
- Urea, världsmarknaden 3 976 kr/ton
- Kaliumklorid, världsmarknaden 3 586 kr/ton
- Naturgas, Europa 846 kr/MWh
- Råolja, Brent 116,8 USD/fat
- Kvävegödsel mot brödvete 2,00 ton vete per ton

